Marcella at Deer Valley is a once-in-a-generation chance to own slopeside within Deer Valley’s historic expansion.
There's plenty to do around Marcella at Deer Valley & Marcella Golf, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Remington Hall, Double Blacks Cafe, and Unscene Poutine.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.4 miles | 34 reviews | 3.9/5 stars | |
| Dining | 0.4 miles | 3 reviews | 4/5 stars | |
| Dining | 1.08 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 1.58 miles | 13 reviews | 3.1/5 stars | |
| Dining | 1.95 miles | 8 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 2.04 miles | 77 reviews | 3.3/5 stars | |
| Dining | 2.06 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 2.06 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 2.06 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 2.07 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 2.07 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Dining · $$ | 2.08 miles | 79 reviews | 4/5 stars | |
| Dining | 2.09 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Shopping | 2.03 miles | 1 review | 1/5 stars | |
| Shopping | 2.04 miles | 11 reviews | 3.6/5 stars | |
| Active | 0.69 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 1.07 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.43 miles | 47 reviews | 3.9/5 stars | |
| Active | 1.61 miles | 26 reviews | 3.5/5 stars | |
| Nightlife | 1.93 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 2.04 miles | 215 reviews | 3.6/5 stars | |
| Nightlife | 2.06 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 2.12 miles | 18 reviews | 3.4/5 stars | |
| Beauty | 2.04 miles | 23 reviews | 4.2/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Navigate Park City’s luxury real estate market with confidence, from Deer Valley ski-in/ski-out estates to Jordanelle retreats—backed by tailored strategy, elevated service, and local expertise.